<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Stefan Scheller &#8211; Persoblogger.de</title>
	<atom:link href="https://persoblogger.de/author/persobloggerstefanscheller/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://persoblogger.de</link>
	<description>Das HR Praxisportal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 06:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Mehr als jedes zweite Unternehmen hat Homeoffice seit Corona zurückgefahren</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/11/10/mehr-als-jedes-zweite-unternehmen-hat-homeoffice-seit-corona-zurueckgefahren</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/11/10/mehr-als-jedes-zweite-unternehmen-hat-homeoffice-seit-corona-zurueckgefahren#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 06:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Homeoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Work]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=75562</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="HR-Newsticker: Täglich frische HR-News" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-300x113.png 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-768x288.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Für viele Beschäftigte gehört das Arbeiten von zu Hause inzwischen zum Berufsalltag – allerdings längst nicht in jedem Job. Mehr als die Hälfte der Unternehmen (54%) ermöglicht ihren Beschäftigten mobiles Arbeiten und Homeoffice. 77% der Unternehmen geben an, Menschen zu beschäftigen, deren Tätigkeiten sich grundsätzlich aus dem Homeoffice oder mobil erledigen lassen. Das sind Ergebnisse [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/11/10/mehr-als-jedes-zweite-unternehmen-hat-homeoffice-seit-corona-zurueckgefahren">Mehr als jedes zweite Unternehmen hat Homeoffice seit Corona zurückgefahren</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/11/10/mehr-als-jedes-zweite-unternehmen-hat-homeoffice-seit-corona-zurueckgefahren/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agentic AI wächst am schnellsten – doch Kundenservice ist der gefragteste Job der Welt</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/11/09/agentic-ai-waechst-am-schnellsten-doch-kundenservice-ist-der-gefragteste-job-der-welt</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/11/09/agentic-ai-waechst-am-schnellsten-doch-kundenservice-ist-der-gefragteste-job-der-welt#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 20:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=75565</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="HR-Newsticker: Täglich frische HR-News" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-300x113.png 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-768x288.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Die Nachfrage nach Kompetenzen in KI, Automatisierung und KI-Governance wächst rasant. Doch Technologie ist nur ein Teil des sich wandelnden Talentmarkts. Das zeigt der „Talent Intelligence Report“ für das dritte Quartal 2026 von WTW. Demnach setzen Arbeitgeber zugleich verstärkt auf Rollen in der Kundenbetreuung und im operativen Geschäft, in denen menschliches Urteilsvermögen und persönliche Interaktion [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/11/09/agentic-ai-waechst-am-schnellsten-doch-kundenservice-ist-der-gefragteste-job-der-welt">Agentic AI wächst am schnellsten – doch Kundenservice ist der gefragteste Job der Welt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/11/09/agentic-ai-waechst-am-schnellsten-doch-kundenservice-ist-der-gefragteste-job-der-welt/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fachkräftenachfrage erholt sich leicht</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/11/08/fachkraeftenachfrage-erholt-sich-leicht</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/11/08/fachkraeftenachfrage-erholt-sich-leicht#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 07:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=75481</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="HR-Newsticker: Täglich frische HR-News" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-300x113.png 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-768x288.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Die deutsche Wirtschaft zeigt erste Erholungssignale, doch am Arbeitsmarkt bleibt die Zurückhaltung groß. Immerhin: Die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften hat sich im dritten Quartal leicht verbessert. Nach dem deutlichen Rückgang im Frühjahr steigt der Hays Fachkräfte-Index von 36 auf 39%. Von einer breiten Belebung kann jedoch keine Rede sein. Während Unternehmen weiterhin Stellen abbauen und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/11/08/fachkraeftenachfrage-erholt-sich-leicht">Fachkräftenachfrage erholt sich leicht</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/11/08/fachkraeftenachfrage-erholt-sich-leicht/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI verändert Personalbedarf: 76% der Unternehmen stocken Tech-Teams auf</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/11/07/ki-veraendert-personalbedarf-76-der-unternehmen-stocken-tech-teams-auf</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/11/07/ki-veraendert-personalbedarf-76-der-unternehmen-stocken-tech-teams-auf#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 07:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=75489</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="HR-Newsticker: Täglich frische HR-News" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-300x113.png 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-768x288.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Während Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend Aufgaben automatisiert, bauen viele Unternehmen ihre Tech-Teams aus. Das zeigt der neue globale Randstad Tech Talent Report: Auch in Deutschland stockt eine deutliche Mehrheit der befragten Unternehmen ihr Tech-Personal aufgrund von KI auf, wenn auch seltener als im internationalen Vergleich. Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen an Tech-Fachkräfte &#8211; und der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/11/07/ki-veraendert-personalbedarf-76-der-unternehmen-stocken-tech-teams-auf">KI verändert Personalbedarf: 76% der Unternehmen stocken Tech-Teams auf</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/11/07/ki-veraendert-personalbedarf-76-der-unternehmen-stocken-tech-teams-auf/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>80% der HighTech-Fachkräfte sehen KI nicht als Bedrohung – Mehr künstliche Intelligenz bedeutet nicht immer mehr Leistung</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/11/06/80-der-hightech-fachkraefte-sehen-ki-nicht-als-bedrohung-mehr-kuenstliche-intelligenz-bedeutet-nicht-immer-mehr-leistung</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/11/06/80-der-hightech-fachkraefte-sehen-ki-nicht-als-bedrohung-mehr-kuenstliche-intelligenz-bedeutet-nicht-immer-mehr-leistung#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 06:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=75501</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="HR-Newsticker: Täglich frische HR-News" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-300x113.png 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-768x288.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Fachkräfte in vielen Branchen haben Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von KI auf die Arbeitsplatzsicherheit. High-Tech-Fachkräfte hingegen scheinen laut einer Umfrage des Technologieberatungsunternehmens TMC gegenüber KI weitgehend nicht so skeptisch zu sein: So zeigten sich 82% der Befragten zuversichtlich, dass ihr Fachwissen auch im Jahr 2030 noch relevant sein wird. Unter Fachkräften in den Bereichen Forschung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/11/06/80-der-hightech-fachkraefte-sehen-ki-nicht-als-bedrohung-mehr-kuenstliche-intelligenz-bedeutet-nicht-immer-mehr-leistung">80% der HighTech-Fachkräfte sehen KI nicht als Bedrohung – Mehr künstliche Intelligenz bedeutet nicht immer mehr Leistung</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/11/06/80-der-hightech-fachkraefte-sehen-ki-nicht-als-bedrohung-mehr-kuenstliche-intelligenz-bedeutet-nicht-immer-mehr-leistung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anforderungsfalle bei der Jobsuche: Stellenanzeigen verlangen oft mehr als nötig und bremsen Bewerbende aus</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/11/05/anforderungsfalle-bei-der-jobsuche-stellenanzeigen-verlangen-oft-mehr-als-noetig-und-bremsen-bewerbende-aus</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/11/05/anforderungsfalle-bei-der-jobsuche-stellenanzeigen-verlangen-oft-mehr-als-noetig-und-bremsen-bewerbende-aus#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 06:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=75505</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="HR-Newsticker: Täglich frische HR-News" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-300x113.png 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-768x288.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>44% der Jobsuchenden bewerben sich nicht auf eine offene Position, weil sie die geforderten Qualifikationen nicht vollumfänglich erfüllen. Gleichzeitig bestätigen 71% der Personalverantwortlichen, dass Stellenanzeigen in der Praxis häufig mehr verlangen als tatsächlich erforderlich. Zu diesem Ergebnis kommt die neue „Skills Map“ von Stepstone, für die in Zusammenarbeit mit der HTW Berlin über 100.000 Stellenanzeigen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/11/05/anforderungsfalle-bei-der-jobsuche-stellenanzeigen-verlangen-oft-mehr-als-noetig-und-bremsen-bewerbende-aus">Anforderungsfalle bei der Jobsuche: Stellenanzeigen verlangen oft mehr als nötig und bremsen Bewerbende aus</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/11/05/anforderungsfalle-bei-der-jobsuche-stellenanzeigen-verlangen-oft-mehr-als-noetig-und-bremsen-bewerbende-aus/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Büropflicht kommt am Stellenmarkt an: Homeoffice-Angebot fällt auf tiefsten Stand seit Anfang 2022</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/11/04/bueropflicht-kommt-am-stellenmarkt-an-homeoffice-angebot-faellt-auf-tiefsten-stand-seit-anfang-2022</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/11/04/bueropflicht-kommt-am-stellenmarkt-an-homeoffice-angebot-faellt-auf-tiefsten-stand-seit-anfang-2022#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 08:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Homeoffice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=75503</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="HR-Newsticker: Täglich frische HR-News" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-300x113.png 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-768x288.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Mercedes-Benz, Deutsche Bahn, Telekom, SAP: Seit dem Spätsommer haben mehrere große Arbeitgeber ihre Beschäftigten zu mehr Präsenz im Büro verpflichtet. Auch im vergangenen Jahr wurde schon viel über das Ende des Homeoffice diskutiert, nur in den Stellenanzeigen schlug sich die Debatte damals kaum nieder. Das hat sich nun geändert: Im dritten Quartal sank der Anteil [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/11/04/bueropflicht-kommt-am-stellenmarkt-an-homeoffice-angebot-faellt-auf-tiefsten-stand-seit-anfang-2022">Büropflicht kommt am Stellenmarkt an: Homeoffice-Angebot fällt auf tiefsten Stand seit Anfang 2022</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/11/04/bueropflicht-kommt-am-stellenmarkt-an-homeoffice-angebot-faellt-auf-tiefsten-stand-seit-anfang-2022/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nur jedes fünfte Großunternehmen beschreibt Verhältnis zur Führung als offen und vertrauensvoll</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/11/02/nur-jedes-fuenfte-grossunternehmen-beschreibt-verhaeltnis-zur-fuehrung-als-offen-und-vertrauensvoll</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/11/02/nur-jedes-fuenfte-grossunternehmen-beschreibt-verhaeltnis-zur-fuehrung-als-offen-und-vertrauensvoll#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 06:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=75437</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="HR-Newsticker: Täglich frische HR-News" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-300x113.png 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-768x288.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Wie offen und vertrauensvoll das Verhältnis zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften ist, wird je nach Unternehmensgröße deutlich unterschiedlich eingeschätzt. Vor allem in Großunternehmen beschreiben Personalverantwortliche die Zusammenarbeit seltener als offen und vertrauensvoll. Das zeigt die Randstad-ifo-HR-Befragung für das dritte Quartal 2026. Die zentralen Ergebnisse: 53% der Kleinunternehmen beschreiben das Verhältnis zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften als offen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/11/02/nur-jedes-fuenfte-grossunternehmen-beschreibt-verhaeltnis-zur-fuehrung-als-offen-und-vertrauensvoll">Nur jedes fünfte Großunternehmen beschreibt Verhältnis zur Führung als offen und vertrauensvoll</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/11/02/nur-jedes-fuenfte-grossunternehmen-beschreibt-verhaeltnis-zur-fuehrung-als-offen-und-vertrauensvoll/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emerge Tech – Employer Branding via AI Agents automatisieren</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/11/02/emerge-tech-employer-branding-via-ai-agents-automatisieren</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/11/02/emerge-tech-employer-branding-via-ai-agents-automatisieren#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 06:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=75302</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/10/Emerge-Tech-Startup-Interview.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Emerge Tech HR-Startup Interview" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/10/Emerge-Tech-Startup-Interview.jpg 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/10/Emerge-Tech-Startup-Interview-300x113.jpg 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/10/Emerge-Tech-Startup-Interview-768x288.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting aus einer Hand via KI-Agents? Das HR-Startup Emerge Tech will kleine Personalabteilungen und Mittelständler unabhängig machen von Agenturen und die Kosten für den Aufbau und die Pflege einer Arbeitgebermarke senken. Founder´s Associate Tägus Murawski beantwortet meine Fragen im Startup-Interview. Was bietet Emerge? Hallo Tägus, magst Du Dich und Emerge bitte [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/11/02/emerge-tech-employer-branding-via-ai-agents-automatisieren">Emerge Tech – Employer Branding via AI Agents automatisieren</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/11/02/emerge-tech-employer-branding-via-ai-agents-automatisieren/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wer haftet, wenn KI einen Fehler macht?</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/11/01/wer-haftet-wenn-ki-einen-fehler-macht</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/11/01/wer-haftet-wenn-ki-einen-fehler-macht#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 07:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisleitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=75425</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="HR-Newsticker: Täglich frische HR-News" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-300x113.png 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-768x288.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Eine Künstliche Intelligenz erstellt eine falsche Prognose, stößt eine fehlerhafte Zahlung an oder trifft eine automatisierte Entscheidung mit teuren Folgen. Wie Unternehmen solchen Risiken beim KI-Einsatz erkennen und vermeiden können, zeigt der neue Bitkom-Leitfaden „Verantwortungsvoller KI-Einsatz: Risiken verstehen, steuern und versichern“. Denn je stärker KI in Geschäftsprozesse einzieht, desto wichtiger wird auch die Frage, wie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/11/01/wer-haftet-wenn-ki-einen-fehler-macht">Wer haftet, wenn KI einen Fehler macht?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/11/01/wer-haftet-wenn-ki-einen-fehler-macht/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Whistleblowing braucht Vertrauen: Podcast Klartext HR Folge 172</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/11/01/whistleblowing-braucht-vertrauen-podcast-klartext-hr-folge-172</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/11/01/whistleblowing-braucht-vertrauen-podcast-klartext-hr-folge-172#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 05:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Klartext HR]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Klartext HR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Psychological Safety]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensleitlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=75105</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="800" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/10/Klartext-HR_Folge-Whistleblowing_web.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Whistleblowing - Podcast Klartext HR Folge 172" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/10/Klartext-HR_Folge-Whistleblowing_web.jpg 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/10/Klartext-HR_Folge-Whistleblowing_web-300x300.jpg 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/10/Klartext-HR_Folge-Whistleblowing_web-150x150.jpg 150w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/10/Klartext-HR_Folge-Whistleblowing_web-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Über die Podcast-Folge Whistleblowing In der Podcast-Folge #172 von Klartext HR spricht Stefan Scheller mit Philipp Wissing zum Thema „Whistleblowing braucht Vertrauen“. Eine offene Unternehmenskultur zeigt sich nicht zuletzt daran, ob Mitarbeitende den Mut haben, Missstände anzusprechen und ob sie damit auf offene Ohren stoßen. Doch zwischen dem Wunsch nach Offenheit und einer gelebten Kultur, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/11/01/whistleblowing-braucht-vertrauen-podcast-klartext-hr-folge-172">Whistleblowing braucht Vertrauen: Podcast Klartext HR Folge 172</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
