<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Persoblogger.de</title>
	<atom:link href="https://persoblogger.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://persoblogger.de</link>
	<description>Das HR Praxisportal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 06:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Fehlzeiten senken: Warum Unternehmen selbst den größten Hebel haben</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/08/03/fehlzeiten-senken-warum-unternehmen-selbst-den-groessten-hebel-haben</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/08/03/fehlzeiten-senken-warum-unternehmen-selbst-den-groessten-hebel-haben#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Georg Soller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 05:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personalmanagement allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[BGM]]></category>
		<category><![CDATA[Mental Health]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=74359</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/07/gesundheitsvorsorge-betriebliche-kv.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Gesundheitsvorsorge gegen Fehltage - Vorteile der betrieblichen Krankenversicherung" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/07/gesundheitsvorsorge-betriebliche-kv.jpg 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/07/gesundheitsvorsorge-betriebliche-kv-300x113.jpg 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/07/gesundheitsvorsorge-betriebliche-kv-768x288.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Krankheitsbedingte Ausfälle gehören für Unternehmen inzwischen zu den größten Herausforderungen im Arbeitsalltag. Fehlen Mitarbeitende über einen längeren Zeitraum, geraten Abläufe ins Stocken, Vertretungen müssen organisiert werden und Projekte verzögern sich. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen spüren die Folgen unmittelbar, weil sich personelle Engpässe häufig nicht ohne Weiteres ausgleichen lassen. Aber es geht auch anders und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/08/03/fehlzeiten-senken-warum-unternehmen-selbst-den-groessten-hebel-haben">Fehlzeiten senken: Warum Unternehmen selbst den größten Hebel haben</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/08/03/fehlzeiten-senken-warum-unternehmen-selbst-den-groessten-hebel-haben/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 5 Tipps zur Entgelttransparenz – plus Webinar-Bonus für HR-Teams und FAQ</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/08/03/top-5-tipps-entgelttransparenz-webinar-bonus-faq</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/08/03/top-5-tipps-entgelttransparenz-webinar-bonus-faq#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Kraus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 05:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entgelttransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltstransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[lucca]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistipps]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=74366</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/07/entgelttransparenz.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Entgelttransparenz Praxistipps und FAQ" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/07/entgelttransparenz.jpg 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/07/entgelttransparenz-300x113.jpg 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/07/entgelttransparenz-768x288.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Entgelttransparenz ist für HR längst mehr als ein juristisches Randthema. Der Handlungsdruck für Unternehmen steigt nun deutlich: Auch ohne vollständig abgeschlossenes deutsches Umsetzungsgesetz wirken Teile der EU-Entgelttransparenzrichtlinie bereits heute auf die Praxis und prägen, wie bestehende Vorgaben ausgelegt werden. Die Richtung ist klar: Vergütung muss nachvollziehbarer, strukturierter und diskriminierungsfrei gestaltet werden. Deswegen hier die Top [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/08/03/top-5-tipps-entgelttransparenz-webinar-bonus-faq">Top 5 Tipps zur Entgelttransparenz – plus Webinar-Bonus für HR-Teams und FAQ</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/08/03/top-5-tipps-entgelttransparenz-webinar-bonus-faq/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Büroflächen schrumpfen: Warum HR die Arbeitsbedingungen neu mitgestalten muss</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/08/03/bueroflaechen-schrumpfen-warum-hr-die-arbeitsbedingungen-neu-mitgestalten-muss</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/08/03/bueroflaechen-schrumpfen-warum-hr-die-arbeitsbedingungen-neu-mitgestalten-muss#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conradin Castell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 05:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[Mental Health]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=74332</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/07/bueroraeume-verkleinern.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Büroräume verkleinern" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/07/bueroraeume-verkleinern.jpg 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/07/bueroraeume-verkleinern-300x113.jpg 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/07/bueroraeume-verkleinern-768x288.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Wenn Unternehmen ihre Bürofläche verkleinern, gilt das oft als reine Facility- oder Kostensache. Doch mit jedem gestrichenen Quadratmeter verändern sich die Bedingungen, unter denen Menschen arbeiten. Und damit landet das Thema schlussendlich häufig auf dem Schreibtisch von HR-Teams. Warum Personalabteilungen die Flächenreduktion aktiv mitgestalten sollten, statt sie nur zu verwalten, erklärt Conradin Castell, Gründer und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/08/03/bueroflaechen-schrumpfen-warum-hr-die-arbeitsbedingungen-neu-mitgestalten-muss">Büroflächen schrumpfen: Warum HR die Arbeitsbedingungen neu mitgestalten muss</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/08/03/bueroflaechen-schrumpfen-warum-hr-die-arbeitsbedingungen-neu-mitgestalten-muss/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeitarbeit &#8211; eine sterbende Branche? Podcast Klartext HR Folge 166</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/08/01/zeitarbeit-eine-sterbende-branche-podcast-klartext-hr-folge-166</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/08/01/zeitarbeit-eine-sterbende-branche-podcast-klartext-hr-folge-166#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 04:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast Klartext HR]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Klartext HR]]></category>
		<category><![CDATA[Personaldienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Personalgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=74268</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="800" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/08/Klartext-HR_Folge-Zeitarbeit_web.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Podcast Folge Klartext HR zu Zeitarbeit" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/08/Klartext-HR_Folge-Zeitarbeit_web.jpg 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/08/Klartext-HR_Folge-Zeitarbeit_web-300x300.jpg 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/08/Klartext-HR_Folge-Zeitarbeit_web-150x150.jpg 150w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2026/08/Klartext-HR_Folge-Zeitarbeit_web-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Über die Podcast-Folge Zeitarbeit In der Podcast-Folge #166 von Klartext HR spricht Stefan Scheller mit Daniel Müller zum Thema „Zeitarbeit &#8211; eine sterbende Branche?“. Die Zeitarbeitsbranche hat immer wieder mit zahlreichen Vorurteilen zu kämpfen und steht derzeit krisenbedingt unter besonderem Druck. Ein guter Zeitpunkt also, sich das Konstrukt Zeitarbeit einmal näher anzusehen und für HR-Verantwortliche [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/08/01/zeitarbeit-eine-sterbende-branche-podcast-klartext-hr-folge-166">Zeitarbeit &#8211; eine sterbende Branche? Podcast Klartext HR Folge 166</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/08/01/zeitarbeit-eine-sterbende-branche-podcast-klartext-hr-folge-166/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monatsauswertung Vertriebsstellenmarkt Juni 2026 Konkurrenz um Führungspositionen wächst</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/07/30/monatsauswertung-vertriebsstellenmarkt-juni-2026-konkurrenz-um-fuehrungspositionen-waechst</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/07/30/monatsauswertung-vertriebsstellenmarkt-juni-2026-konkurrenz-um-fuehrungspositionen-waechst#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 05:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=74349</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="HR-Newsticker: Täglich frische HR-News" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-300x113.png 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-768x288.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Auch im Juni 2026 setzt sich die bisherige Entwicklung am deutschen Vertriebsstellenmarkt fort: Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchs die Zahl der Arbeitssuchenden um 9,8%, während das Stellenangebot um 4,9% zurückging. Besonders deutlich zeigt sich der wachsende Wettbewerb um offene Positionen bei Führungskräften in Einkauf und Vertrieb. Grundlage der Analyse sind Daten der Bundesagentur für Arbeit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/07/30/monatsauswertung-vertriebsstellenmarkt-juni-2026-konkurrenz-um-fuehrungspositionen-waechst">Monatsauswertung Vertriebsstellenmarkt Juni 2026 Konkurrenz um Führungspositionen wächst</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/07/30/monatsauswertung-vertriebsstellenmarkt-juni-2026-konkurrenz-um-fuehrungspositionen-waechst/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarkt-Update: Sommerjobs trotzen der Flaute auf dem Stellenmarkt</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/07/29/arbeitsmarkt-update-sommerjobs-trotzen-der-flaute-auf-dem-stellenmarkt</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/07/29/arbeitsmarkt-update-sommerjobs-trotzen-der-flaute-auf-dem-stellenmarkt#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 05:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[stellenanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=74352</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="HR-Newsticker: Täglich frische HR-News" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-300x113.png 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-768x288.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Während derzeit viel darüber diskutiert wird, ob es Berufseinsteiger wegen generativer KI deutlich schwerer am Arbeitsmarkt haben, erweist sich ausgerechnet ein Jobsegment für junge Menschen als besonders robust. So wurden im Juni ähnlich viele Sommer- und Ferienjobs ausgeschrieben wie im Vorjahr, während das gesamte Stellenangebot in Deutschland mehr als 10% unter dem Niveau von Juni [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/07/29/arbeitsmarkt-update-sommerjobs-trotzen-der-flaute-auf-dem-stellenmarkt">Arbeitsmarkt-Update: Sommerjobs trotzen der Flaute auf dem Stellenmarkt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/07/29/arbeitsmarkt-update-sommerjobs-trotzen-der-flaute-auf-dem-stellenmarkt/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was motiviert zur Rückkehr ins Büro? Fast jeder Zweite wünscht sich technologische Modernisierung</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/07/28/was-motiviert-zur-rueckkehr-ins-buero-fast-jeder-zweite-wuenscht-sich-technologische-modernisierung</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/07/28/was-motiviert-zur-rueckkehr-ins-buero-fast-jeder-zweite-wuenscht-sich-technologische-modernisierung#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 05:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Homeoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=74355</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="HR-Newsticker: Täglich frische HR-News" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-300x113.png 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-768x288.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Die Debatte um die Rückkehr ins Büro wird derzeit kontrovers geführt. Während viele Unternehmen wieder stärker auf Präsenz setzen oder sogar eine Büropflicht einführen, zeigt eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag der Angermann Real Estate Group: Um Mitarbeitende zu motivieren, wieder häufiger im Büro statt im Homeoffice zu arbeiten und um sie langfristig ans Unternehmen zu [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/07/28/was-motiviert-zur-rueckkehr-ins-buero-fast-jeder-zweite-wuenscht-sich-technologische-modernisierung">Was motiviert zur Rückkehr ins Büro? Fast jeder Zweite wünscht sich technologische Modernisierung</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/07/28/was-motiviert-zur-rueckkehr-ins-buero-fast-jeder-zweite-wuenscht-sich-technologische-modernisierung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personalabteilungen setzen zunehmend auf KI und übernehmen dafür Verantwortung</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/07/27/personalabteilungen-setzen-zunehmend-auf-ki-und-uebernehmen-dafuer-verantwortung</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/07/27/personalabteilungen-setzen-zunehmend-auf-ki-und-uebernehmen-dafuer-verantwortung#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 15:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Employee Experience]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=74345</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="HR-Newsticker: Täglich frische HR-News" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-300x113.png 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-768x288.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Bereits zum zweiten Mal hat Culture Amp, die Plattform für Employee Experience und Performance, für die jährliche Reihe „KI im Personalwesen“ eine Blitzumfrage unter den Mitgliedern ihrer globalen Culture-First-Community durchgeführt. Das Ergebnis: Drei Viertel der Personalverantwortlichen (77%) stehen KI positiv gegenüber. Fast die Hälfte (47%) ist der Ansicht, dass die HR-Führung die strategische Verantwortung für [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/07/27/personalabteilungen-setzen-zunehmend-auf-ki-und-uebernehmen-dafuer-verantwortung">Personalabteilungen setzen zunehmend auf KI und übernehmen dafür Verantwortung</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/07/27/personalabteilungen-setzen-zunehmend-auf-ki-und-uebernehmen-dafuer-verantwortung/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Büro hat kein Anwesenheits-, sondern Konzentrationsproblem</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/07/22/das-buero-hat-kein-anwesenheits-sondern-konzentrationsproblem</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/07/22/das-buero-hat-kein-anwesenheits-sondern-konzentrationsproblem#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Homeoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=74282</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="HR-Newsticker: Täglich frische HR-News" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-300x113.png 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-768x288.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Mehr als jeder vierte Büro-Beschäftigte kann während der Arbeit nicht einmal eine Stunde am Stück ungestört arbeiten. Gleichzeitig fehlen 38% regelmäßig eine geeignete Arbeitsumgebung für fokussierte Aufgaben. Das zeigt eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag von Satellite Office. Trotz hybrider Arbeitsmodelle bleibt das Büro für die meisten Beschäftigten der wichtigste Arbeitsort. Entscheidend ist heute jedoch nicht [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/07/22/das-buero-hat-kein-anwesenheits-sondern-konzentrationsproblem">Das Büro hat kein Anwesenheits-, sondern Konzentrationsproblem</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/07/22/das-buero-hat-kein-anwesenheits-sondern-konzentrationsproblem/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI verändert den Berufseinstieg, Nachwuchs braucht neue Lernräume</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/07/21/ki-veraendert-den-berufseinstieg-nachwuchs-braucht-neue-lernraeume</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/07/21/ki-veraendert-den-berufseinstieg-nachwuchs-braucht-neue-lernraeume#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 05:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Z]]></category>
		<category><![CDATA[Jobeinstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=74286</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="HR-Newsticker: Täglich frische HR-News" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-300x113.png 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-768x288.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Am 15. Juli findet der World Youth Skills Day unter dem Motto „Skills for a shared future” statt. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Fähigkeiten junge Menschen für Beschäftigung, Entwicklung und Teilhabe in einer sich wandelnden Arbeitswelt brauchen. Dieses Randstad-Factsheet mit Ergebnissen verschiedener aktueller Studien zeigt: Während immer mehr Einstiegsaufgaben von Künstlicher Intelligenz übernommen werden, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/07/21/ki-veraendert-den-berufseinstieg-nachwuchs-braucht-neue-lernraeume">KI verändert den Berufseinstieg, Nachwuchs braucht neue Lernräume</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://persoblogger.de/2026/07/21/ki-veraendert-den-berufseinstieg-nachwuchs-braucht-neue-lernraeume/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Kompetenzen in Unternehmen: Höhere Gehälter, aber auch längere Besetzungszeiten</title>
		<link>https://persoblogger.de/2026/07/20/ki-kompetenzen-in-unternehmen-hoehere-gehaelter-aber-auch-laengere-besetzungszeiten-2</link>
					<comments>https://persoblogger.de/2026/07/20/ki-kompetenzen-in-unternehmen-hoehere-gehaelter-aber-auch-laengere-besetzungszeiten-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Scheller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 05:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR-Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://persoblogger.de/?p=74303</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="300" src="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="HR-Newsticker: Täglich frische HR-News" decoding="async" srcset="https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE.png 800w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-300x113.png 300w, https://persoblogger.de/wp-content/uploads/2022/08/HR-Newsticker-PERSOBLOGGER-DE-768x288.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Künstliche Intelligenz (KI) hält auch in Deutschland zunehmend Einzug in die Arbeitswelt. Die Randstad Studie „Age of Augmentation“ hat 2,4 Millionen Stellenanzeigen für den deutschen Arbeitsmarkt ausgewertet und zeigt: Beschäftigte mit KI-Skills können sich über deutliche Gehaltsvorteile freuen. Gleichzeitig bleiben Positionen, die den Ausbau von KI in deutschen Unternehmen vorantreiben sollen, lange unbesetzt. Gehaltsschub bei [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de/2026/07/20/ki-kompetenzen-in-unternehmen-hoehere-gehaelter-aber-auch-laengere-besetzungszeiten-2">KI-Kompetenzen in Unternehmen: Höhere Gehälter, aber auch längere Besetzungszeiten</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://persoblogger.de">Persoblogger.de</a>.</p>
]]></description>
		
